(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3168.32点,收于半年线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4437.20亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有易瑞生物、实朴检测、陕西金叶等,乖离率分别为9.50%、6.81%、4.86%;格力电器、中关村、焦作万方等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300942 | 易瑞生物 | 20.00 | 15.63 | 14.19 | 15.54 | 9.50 |
301228 | 实朴检测 | 8.79 | 11.98 | 16.11 | 17.21 | 6.81 |
000812 | 陕西金叶 | 10.04 | 8.09 | 5.65 | 5.92 | 4.86 |
600383 | 金地集团 | 5.13 | 2.12 | 8.10 | 8.41 | 3.85 |
002309 | ST中利 | 4.92 | 3.76 | 4.33 | 4.48 | 3.54 |
603378 | 亚士创能 | 3.36 | 0.77 | 10.15 | 10.47 | 3.15 |
600340 | 华夏幸福 | 2.90 | 1.59 | 2.41 | 2.48 | 2.70 |
600367 | 红星发展 | 4.66 | 4.54 | 14.44 | 14.82 | 2.60 |
002325 | 洪涛股份 | 9.82 | 6.83 | 1.75 | 1.79 | 2.52 |
600107 | 美尔雅 | 9.96 | 3.59 | 5.81 | 5.96 | 2.50 |
002569 | ST步森 | 5.07 | 0.32 | 5.66 | 5.80 | 2.46 |
300603 | 立昂技术 | 2.58 | 7.63 | 12.45 | 12.74 | 2.36 |
600114 | 东睦股份 | 2.29 | 1.44 | 8.30 | 8.48 | 2.20 |
601995 | 中金公司 | 2.17 | 2.39 | 40.09 | 40.97 | 2.19 |
001323 | 慕思股份 | 2.07 | 0.90 | 36.14 | 36.92 | 2.17 |
002094 | 青岛金王 | 2.11 | 0.81 | 3.79 | 3.87 | 2.06 |
000402 | 金融街 | 2.25 | 0.34 | 4.89 | 4.99 | 1.96 |
301127 | 天源环保 | 2.59 | 3.02 | 10.09 | 10.28 | 1.86 |
600608 | ST沪科 | 3.23 | 1.09 | 4.40 | 4.48 | 1.85 |
002207 | 准油股份 | 1.73 | 0.93 | 6.92 | 7.04 | 1.76 |
600848 | 上海临港 | 2.02 | 0.08 | 12.40 | 12.60 | 1.61 |
000736 | 中交地产 | 5.15 | 3.68 | 14.67 | 14.90 | 1.59 |
838163 | 方大新材 | 1.62 | 0.03 | 5.56 | 5.65 | 1.56 |
600926 | 杭州银行 | 2.70 | 0.32 | 11.62 | 11.79 | 1.48 |
002789 | 建艺集团 | 1.60 | 0.68 | 15.00 | 15.21 | 1.41 |
002816 | *ST和科 | 5.00 | 2.21 | 10.99 | 11.14 | 1.41 |
600503 | 华丽家族 | 1.75 | 1.65 | 2.88 | 2.91 | 1.22 |
301167 | 建研设计 | 1.98 | 2.88 | 17.84 | 18.06 | 1.21 |
002647 | 仁东控股 | 1.16 | 1.70 | 6.04 | 6.11 | 1.15 |
000677 | 恒天海龙 | 1.41 | 0.75 | 2.85 | 2.88 | 1.12 |
002330 | 得利斯 | 1.49 | 0.85 | 6.07 | 6.13 | 1.07 |
300555 | ST路通 | 1.54 | 0.42 | 6.52 | 6.59 | 1.03 |
300198 | 纳川股份 | 1.08 | 0.67 | 2.79 | 2.82 | 0.97 |
603079 | 圣达生物 | 0.86 | 0.55 | 12.84 | 12.94 | 0.80 |
000619 | 海螺新材 | 1.55 | 0.45 | 6.49 | 6.54 | 0.76 |
603458 | 勘设股份 | 0.92 | 0.45 | 9.85 | 9.92 | 0.70 |
603505 | 金石资源 | 1.59 | 0.63 | 25.36 | 25.54 | 0.69 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.30 | 9.25 | 32.68 | 32.91 | 0.69 |
600722 | 金牛化工 | 1.43 | 0.25 | 4.95 | 4.98 | 0.68 |
603665 | 康隆达 | 0.76 | 0.45 | 29.15 | 29.34 | 0.64 |
000568 | 泸州老窖 | 0.72 | 0.12 | 229.56 | 230.99 | 0.62 |
600149 | 廊坊发展 | 1.05 | 0.52 | 5.75 | 5.79 | 0.61 |
001238 | 浙江正特 | 0.59 | 8.30 | 23.71 | 23.85 | 0.58 |
300895 | 铜牛信息 | 1.35 | 6.12 | 35.03 | 35.23 | 0.57 |
000005 | ST星源 | 0.68 | 1.20 | 1.48 | 1.49 | 0.56 |
301265 | 华新环保 | 0.50 | 1.61 | 12.10 | 12.16 | 0.46 |
600690 | 海尔智家 | 0.34 | 0.20 | 23.41 | 23.52 | 0.46 |
300020 | 银江技术 | 1.47 | 1.15 | 8.95 | 8.99 | 0.46 |
300350 | 华鹏飞 | 2.39 | 3.23 | 4.69 | 4.71 | 0.45 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.24 | 0.86 | 6.50 | 6.53 | 0.45 |
002739 | 万达电影 | 0.89 | 0.58 | 13.59 | 13.65 | 0.44 |
000861 | 海印股份 | 0.96 | 0.98 | 2.10 | 2.11 | 0.44 |
300959 | 线上线下 | 1.36 | 2.13 | 36.23 | 36.39 | 0.43 |
000778 | 新兴铸管 | 0.73 | 0.31 | 4.11 | 4.13 | 0.39 |
002490 | 山东墨龙 | 1.14 | 0.69 | 4.41 | 4.43 | 0.37 |
300630 | 普利制药 | 1.53 | 7.63 | 22.43 | 22.51 | 0.36 |
603967 | 中创物流 | 0.74 | 0.24 | 9.45 | 9.48 | 0.35 |
603696 | 安记食品 | 0.64 | 0.62 | 9.37 | 9.40 | 0.35 |
300147 | 香雪制药 | 0.55 | 1.20 | 5.51 | 5.53 | 0.29 |
301103 | 何氏眼科 | 0.50 | 1.09 | 37.74 | 37.85 | 0.28 |
002631 | 德尔未来 | 1.81 | 0.18 | 5.62 | 5.63 | 0.25 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.56 | 0.36 | 26.76 | 26.82 | 0.24 |
300878 | 维康药业 | 1.45 | 5.54 | 23.75 | 23.81 | 0.24 |
300197 | 节能铁汉 | 0.40 | 0.58 | 2.48 | 2.49 | 0.22 |
300029 | ST天龙 | 0.71 | 0.70 | 7.11 | 7.13 | 0.21 |
300266 | 兴源环境 | 2.11 | 1.30 | 3.37 | 3.38 | 0.20 |
000767 | 晋控电力 | 1.24 | 0.43 | 3.25 | 3.26 | 0.19 |
600998 | 九州通 | 0.81 | 0.18 | 9.90 | 9.92 | 0.18 |
002657 | 中科金财 | 1.53 | 1.80 | 17.19 | 17.22 | 0.17 |
300471 | 厚普股份 | 1.02 | 0.98 | 13.86 | 13.88 | 0.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.21 | 0.11 | 290.11 | 290.57 | 0.16 |
603686 | 福龙马 | 1.00 | 0.50 | 10.05 | 10.07 | 0.15 |
301089 | 拓新药业 | 1.74 | 6.88 | 66.16 | 66.25 | 0.14 |
600053 | 九鼎投资 | 1.96 | 0.21 | 14.03 | 14.05 | 0.12 |
002393 | 力生制药 | 0.21 | 0.24 | 23.90 | 23.93 | 0.11 |
603515 | 欧普照明 | 0.26 | 0.07 | 19.32 | 19.34 | 0.11 |
000597 | 东北制药 | 0.73 | 0.81 | 5.52 | 5.53 | 0.10 |
002103 | 广博股份 | 0.33 | 1.26 | 6.00 | 6.01 | 0.10 |
603797 | 联泰环保 | 0.52 | 0.37 | 5.77 | 5.78 | 0.09 |
002431 | 棕榈股份 | 1.48 | 0.78 | 2.75 | 2.75 | 0.09 |
603323 | 苏农银行 | 0.90 | 0.63 | 4.50 | 4.50 | 0.08 |
000920 | 沃顿科技 | 0.64 | 0.23 | 9.38 | 9.39 | 0.08 |
603600 | 永艺股份 | 1.15 | 0.35 | 9.70 | 9.71 | 0.07 |
603053 | 成都燃气 | 0.63 | 0.48 | 9.58 | 9.59 | 0.07 |
600811 | 东方集团 | 0.85 | 0.63 | 2.38 | 2.38 | 0.06 |
600808 | 马钢股份 | 0.36 | 0.21 | 2.77 | 2.77 | 0.06 |
000612 | 焦作万方 | 0.78 | 0.26 | 5.16 | 5.16 | 0.05 |
000931 | 中关村 | 0.33 | 0.26 | 6.07 | 6.07 | 0.05 |
000651 | 格力电器 | 0.17 | 0.18 | 35.79 | 35.80 | 0.02 |
标签:
X 关闭
X 关闭