(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329.65点,收于年线之上,涨跌幅-1.11%,A股总成交额为7901.97亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新华制药、莎普爱思、众生药业等,乖离率分别为8.33%、6.46%、6.40%;莱克电气、安达维尔、爱美客等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 9.17 | 9.53 | 24.41 | 26.44 | 8.33 |
603168 | 莎普爱思 | 10.03 | 6.86 | 8.14 | 8.67 | 6.46 |
002317 | 众生药业 | 10.03 | 8.74 | 20.42 | 21.73 | 6.40 |
600829 | 人民同泰 | 4.09 | 1.76 | 6.40 | 6.62 | 3.47 |
300527 | 中船应急 | 2.84 | 1.92 | 7.40 | 7.61 | 2.84 |
600152 | 维科技术 | 7.42 | 13.97 | 10.74 | 11.00 | 2.40 |
002864 | 盘龙药业 | 2.71 | 6.86 | 37.86 | 38.69 | 2.19 |
000913 | 钱江摩托 | 2.70 | 1.21 | 20.91 | 21.32 | 1.98 |
300422 | 博世科 | 2.34 | 1.77 | 6.01 | 6.12 | 1.90 |
300614 | 百川畅银 | 2.69 | 2.75 | 26.65 | 27.15 | 1.88 |
000153 | 丰原药业 | 1.52 | 1.64 | 9.23 | 9.36 | 1.43 |
300274 | 阳光电源 | 4.47 | 2.44 | 108.90 | 110.40 | 1.38 |
300842 | 帝科股份 | 5.01 | 5.99 | 55.61 | 56.37 | 1.36 |
300906 | 日月明 | 1.98 | 3.61 | 23.38 | 23.65 | 1.14 |
000014 | 沙河股份 | 1.09 | 2.02 | 9.23 | 9.31 | 0.87 |
603345 | 安井食品 | 2.15 | 0.34 | 151.48 | 152.72 | 0.82 |
605199 | 葫芦娃 | 2.68 | 4.16 | 16.73 | 16.83 | 0.58 |
300901 | 中胤时尚 | 1.29 | 2.43 | 9.40 | 9.45 | 0.50 |
300896 | 爱美客 | 1.07 | 0.94 | 536.23 | 538.78 | 0.48 |
300719 | 安达维尔 | 0.45 | 1.55 | 11.12 | 11.16 | 0.32 |
603355 | 莱克电气 | 0.28 | 0.17 | 28.97 | 28.98 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭